2024年大樂(lè)透057期 夸張前區(qū)必殺5膽推薦
發(fā)表于:2024/05/19 10:24:44
超級(jí)大樂(lè)透第24056期開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼為前區(qū):16、17、18、27、35,后區(qū):06、12。大樂(lè)透殺號(hào)專家推薦前區(qū)多枚殺號(hào),僅供參考:
前區(qū)必殺5膽推薦:
24048期 【殺6,22,26,33,34】 開(kāi):12 18 21 26 28+08 09
24049期 【殺1,2,11,31,34】 開(kāi):04 06 09 10 22+01 08
24050期 【殺16,19,21,24,35】 開(kāi):03 04 14 18 26+07 09
24051期 【殺9,13,18,19,27】 開(kāi):05 21 22 23 29+01 02
24052期 【殺8,14,19,24,26】 開(kāi):02 03 13 22 34+04 08
24053期 【殺9,13,17,24,28】 開(kāi):01 07 19 20 35+03 09
24054期 【殺8,11,15,24,35】 開(kāi):05 06 09 11 22+01 03
24055期 【殺19,20,22,25,27】 開(kāi):07 17 22 30 34+05 07
24056期 【殺4,7,29,30,35】 開(kāi):16 17 18 27 35+06 12
24057期 【殺8,11,16,23,27】
過(guò)濾條件組合方面本期推薦:
奇偶形態(tài)來(lái)分析關(guān)注奇偶比為3:2,殺5:0。
質(zhì)合形態(tài)來(lái)分析關(guān)注質(zhì)合比為5:0,殺2:3。
大小形態(tài)來(lái)分析關(guān)注大小比為2:3,殺3:2。
和值關(guān)注74-85之間。