2024年大樂(lè)透057期 衛(wèi)士前區(qū)必殺5膽推薦
發(fā)表于:2024/05/19 10:29:15
超級(jí)大樂(lè)透第24056期開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼為前區(qū):16、17、18、27、35,后區(qū):06、12。大樂(lè)透殺號(hào)專家推薦前區(qū)多枚殺號(hào),僅供參考:
前區(qū)必殺5膽推薦:
24048期 【殺6,7,8,9,19】 開(kāi):12 18 21 26 28+08 09
24049期 【殺5,7,16,18,19】 開(kāi):04 06 09 10 22+01 08
24050期 【殺19,29,31,32,34】 開(kāi):03 04 14 18 26+07 09
24051期 【殺1,3,22,28,33】 開(kāi):05 21 22 23 29+01 02
24052期 【殺5,8,16,23,32】 開(kāi):02 03 13 22 34+04 08
24053期 【殺1,17,22,30,35】 開(kāi):01 07 19 20 35+03 09
24054期 【殺2,24,27,31,35】 開(kāi):05 06 09 11 22+01 03
24055期 【殺4,7,18,20,24】 開(kāi):07 17 22 30 34+05 07
24056期 【殺7,10,22,28,32】 開(kāi):16 17 18 27 35+06 12
24057期 【殺1,5,12,17,25】
過(guò)濾條件組合方面本期推薦:
奇偶形態(tài)來(lái)分析關(guān)注奇偶比為4:1,殺5:0。
質(zhì)合形態(tài)來(lái)分析關(guān)注質(zhì)合比為3:2,殺0:5。
大小形態(tài)來(lái)分析關(guān)注大小比為3:2,殺5:0。
和值關(guān)注100-109之間。