2024年109期大樂透 青云后區(qū)推薦單挑一注
發(fā)表于:2024/09/17 11:04:48
上期開獎(jiǎng)號碼:16 17 21 31 34 + 03 08。前區(qū)五區(qū)比0:0:3:0:2,大小比3:2,奇偶比3:2,和值119,012路比1:3:1。后區(qū)02路組合,奇偶比1:1,大小比1:1。
大樂透24109期青云推薦
第一位:上期開出1路號碼16,近10期012路比2:4:4.目前2路上獎(jiǎng)強(qiáng)勢。根據(jù)出號走勢來看,本期留意2路碼:近10期奇偶比7:3,奇數(shù)出號積極,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),號碼推薦: 01 05 06
第二位:上期開出2路號碼17.近10期012路比2:5:3.目前1路上獎(jiǎng)優(yōu)勢。根據(jù)出號走勢來看,本期留意1路碼;近10期奇偶比4:6,奇偶數(shù)出號均衡,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),參考號碼: 12 13 15
第三位:上期開出0路號碼21,近10期012路比5:1:4.目前0路上獎(jiǎng)突出。根據(jù)以往出號走勢,本期留意o路碼;近10期奇偶比4:6,偶數(shù)出號不足,本期考慮偶數(shù)出號,參考號碼: 17 18 22
第四位:.上期開出1路號碼231,近10期012路比5:3:1.目前2路上獎(jiǎng)積極。根據(jù)以往出號走勢,本期看好1路碼;近10期奇偶比2:8 ,奇數(shù)出號略少,本期看好奇數(shù)出號,參考號碼: 23 24 25
第五位:上期開出1路號碼34,近10期012路比2:2:6.目前2路上獎(jiǎng)突出。根據(jù)以往出號走勢,本期看好2路碼;近10期奇偶比4:6 ,偶數(shù)出號優(yōu)勢,本期優(yōu)先考慮偶數(shù),參考號碼: 28 30 32 35
前區(qū)推薦大底(16碼):01 05 06 12 13 15 17 18 22 23 24 25 28 30 32 35
膽碼: 15 28 35
后區(qū)推薦
六碼:01 04 05 08 11 12
四碼:01 04 11 12
三碼:01 04 12
單挑一注: 06 15 23 28 35+01 04